クリアー | かなりクリアー | ややクリアー | 普 通 | ややマッディー | かなりマッディー | 超マッディー |
順位 | 氏名(敬称略) | 重量 | 備考 |
1 | 田辺 哲男 | 5750g | |
2 | 渡辺 新吾 | 4515g | |
3 | 西田 一知 | 3930g | |
4 | 戸井田 祐一 | 3665g | |
5 | 戸張 誠 | 3605g | |
6 | 泉 和摩 | 3185g | |
7 | 南 元彦 | 2955g | |
8 | 佐々木 近恵 | 2695g | |
9 | 石井 旭舟 | 2425g | |
10 | 伊藤 智 | 2180g | |
(以下略) |