| クリア− | かなりクリア− | ややクリア− | 普 通 | ややマッディ− | かなりマッディ− | 超マッディ− |
| 「F.コテージつばきもと」を利用するアングラ−の交流とお互いの釣りの技術の向上を目的に、 つばきもとオ−プン・ト−ナメント2004シリ−ズ 第2戦が開催され、25名の参加がありました。 (キ−パ−サイズ:制限なし 3尾の総重量) |

| NO | 順位 | 氏名(敬称略) | 重量(3尾) | 総尾数 | 最大魚 | 備考 |
| 16 | 優勝 | 市沢 貢一 | 2355g | 5 | 押切沢、亀山城下 | |
| カットテールns | ||||||
| 10 | 準優勝 | 鈴木 彰剛 | 2205g | 3 | 40cm | 岩盤をラバージグ |
| 955g | 立木をイモグラブ | |||||
| 13 | 3位 | 尾崎 明仁 | 1930g | 6 | 42cm | 沖めの立木4inカットテール |
| 1015g | ||||||
| 14 | 4位 | 吉田&柏木 | 1910g | 4 | つぼりとでネコリグ | |
| 立木クレージービースプリット | ||||||
| 9 | 5位 | 鍵谷ペア | 1855g | 3 | 岩の上橋でテキサスリグ | |
| 1045g | ||||||
| 19 | 6 | 高梨 茂 | 1740g | 8 | ||
| 2 | 7 | 山下 英樹 | 1700g | 9 | ||
| 20 | 8 | 上木原 義明 | 1620g | 10 | ||
| 8 | 9 | 図師 史貴 | 1570g | 6 | ||
| 4 | 10 | 守田 博雄 | 1560g | 17 | ||
| 1 | 11 | 宮崎 隆一 | 1430g | 8 | ||
| 3 | 12 | 池田 陽輔 | 1340g | 3 | ||
| 11 | 13 | 新飯田 譲 | 1275g | 4 | ||
| 22 | 14 | 窪谷 学 | 1275g | 6 | ||
| 6 | 15 | 榎本 健二 | 1210g | 3 | ||
| 7 | 16 | 関山ペア | 930g | 2 | ||
| 17 | 17 | 神田兄弟 | 845g | 4 | ||
| 12 | 18 | 星野谷 敏 | 795g | 2 | ||
| 5 | 19 | 村上 剛一 | 480g | 1 | ||
| 21 | 20 | 竹内 修 | 325g | 1 | ||
| 18 | 21 | 柚木 義史 | 220g | 1 | ||
| 15 | 22 | 鈴木 政義 | 0g | 0 |




20040809 rev.2
Copyright by yoshisan.