| クリア− | かなりクリア− | ややクリア− | 普 通 | ややマッディ− | かなりマッディ− | 超マッディ− |
|
・開催日 平成14年04月07日(日) ・参加費 @一般 2000円 Aレディース&ジュニア 1000円 (いずれもボート代は別途です) ペアーでエントリーの方は、上記@Aの、いずれか1人分 ・受 付 AM05:00 つばきもと受付カウンター (ボート要予約) ・競技時間 AM06:00〜PM01:00 ・検 量 3尾の総重量(キーパーサイズ制限なし、但し死魚は−100g)競技終了前検量可 ■表 彰 参加賞 つばきもとオリジナルキャップ 総合優勝 ミニコンポ 総合準優勝 オーブンレンジ 総合3位 布団乾燥機 総合4位 空気清浄機 総合5位 オーブントースター レディース&ジュニア優勝 エプソンプリンタ− レディース&ジュニア準優勝 ホットプレ−ト レディース&ジュニア3位 ト−スタ− 5飛賞、 大型賞(50UPすべて) 亀山湖クリーン賞、 よしさん賞(21名様)、 その他賞をご用意させて頂きました 注意事項
|

| 一般の部 | ||||
| 順位 | 氏名(敬称略) | 尾 | 重量 (g) | 備考 |
| 優勝 | 丸山拓克 | 3/4 | 3295 | 源之丞でミノ−とds、おりきさわボ−ト&漆淵の カバ−をパドルテ−ルのtx |
| 準優勝 | 鈴木雄太郎 | 3/4 | 2400 | 白鳥島でセンコ−、神社下のカバ−をラバ−ジグ、 神社下でネスト狙い |
| 3位 | 和泉裕之 | 3/3 | 2295 | 鳥居島&トキタボ−ト付近のシャロ−を スピナ−ベイトのスロ−リトリ−ブ |
| 4位 | 星野潤一 | 3/5 | 2235 | 竹薮下でスピンム−ブ、白鳥島でツインテ−ルの イモをズル引き |
| 5位 | 山下英樹 | 3/8 | 2090 | 医院下一の滝のdsで良型を3尾、 カラス宿のカバ−からジッパ−で |
| 6位 | 榎本健二 | 3 | 1800 | |
| 7位 | 望月信男 | 3 | 1795 | |
| 8位 | 鳥澤 徹 | 3 | 1790 | |
| 8位 | 新飯田 穣 | 3 | 1790 | |
| 10位 | 榎本 修 | 3 | 1785 | |
| 11位 | 窪谷 学 | 3 | 1775 | |
| 12位 | 飯野豊加 | 3 | 1760 | |
| 13位 | 藤木隆二 | 3 | 1665 | |
| 14位 | 中村尊義 | 3 | 1620 | |
| 15位 | 中村一樹 | 3 | 1470 | |
| 16位 | 鍵谷幸寛 | 3 | 1455 | |
| 17位 | 太田武敏 | 3 | 1450 | |
| 18位 | 永谷祐造 | 2 | 1305 | |
| 19位 | 久原芳晴 | 3 | 1270 | |
| 20位 | 佐藤賢一 | 3 | 1240 | |
| 21位 | 岩脇克治 | 3 | 1155 | |
| 22位 | 竹内 修 | 3 | 1135 | |
| 23位 | 小林明人 | 3 | 1090 | |
| 24位 | 高梨 茂 | 2 | 995 | |
| 25位 | 尾崎明仁 | 3 | 975 | |
| 26位 | 宮崎隆一 | 3 | 965 | |
| 27位 | 柏木裕之 | 2 | 960 | |
| 28位 | 後藤泰治 | 2 | 940 | |
| 29位 | 上木原義明 | 3 | 890 | |
| 30位 | 太田将敏 | 2 | 805 | |
| 31位 | 三浦幹男 | 3 | 715 | |
| 32位 | 菅沼一郎 | 1 | 550 | |
| 33位 | 市沢貢一 | 2 | 445 | |
| 34位 | 神田義明 | 2 | 320 | |
| 35位 | 根本義信 | 1 | 290 | |
| 36位 | 飯塚賢次 | 0 | 0 | |
| 36位 | 岡崎 智 | 0 | 0 | |
| 36位 | 小黒八純 | 0 | 0 | |
| 36位 | 佐藤佳明 | 0 | 0 | |
| 36位 | 菅沼二郎 | 0 | 0 | |
| 36位 | 田辺聖一 | 0 | 0 | |
| 36位 | 長井健太 | 0 | 0 | |
| 36位 | 藤野和仁 | 0 | 0 | |
| 36位 | 森 茂 | 0 | 0 | |
| 36位 | 若山信之 | 0 | 0 | |
| レディ−ス | ||||
| 順位 | 氏名(敬称略) | 尾 | 重量 (g) | 備考 |
| 優勝 | 末木千尋 | 2 | 1140 | |
| 準優勝 | 根本尚子 | 1 | 630 | |
| 3位 | 小坂? | 1 | 95 | |
| 最大魚・外道賞 | ||||
| 氏名(敬称略) | 尾 | 魚種 | 備考 | |
| 最大魚 | 丸山拓克 | 1 | BASS | 52cm 2210g |
| 外道 | 榎本健二 | 1 | ヘラブナ | 41cm |
お詫び 集計時の不手際で当日発表した順位に誤りがありました事をお詫びいたします。
thanks. WBS鳥澤徹プロより、TD−Z&バトラ−(サイン入り)とルア−多数を提供して頂きました。
「ザ・レイクチャンプ」のよしさんより、仙台名産品を提供して頂きました。
「チ−ムつばきもと」より、外道賞(宮崎)・ルア−(山下)・タックルボックス(丸山)を提供して頂きました。
Copyright by yoshisan.