クリア− | かなりクリア− | ややクリア− | 普 通 | ややマッディ− | かなりマッディ− | 超マッディ− |
順位 | 氏名(敬称略) | 重量(g) | 備考 | 順位 | 氏名(敬称略) | 重量(g) | 備考 |
WINNER | 庄司 道弘 | 3465 | 46.0cm | 24位 | 鈴木二三夫 | 1110 | |
2位 | 岸 寛視 | 2460 | 27位 | 安西 義晴 | 1095 | ||
3位 | 菅谷 浩一 | 2250 | 28位 | 鈴木 澄雄 | 1090 | ||
3位 | 藤原 康弥 | 2250 | 29位 | 吉野 慎二 | 1015 | ||
5位 | 金沢 幸広 | 2080 | 30位 | 大西 信行 | 1000 | ||
6位 | 稲葉 尚 | 1985 | 31位 | 舟津 元弘 | 995 | ||
7位 | 山ア 哲男 | 1865 | 32位 | 五十嵐真介 | 960 | ||
8位 | 黒川 和則 | 1840 | 42.5cm | 33位 | 籾山 秀成 | 745 | |
8位 | 山野 努 | 1840 | 34位 | 森田 一弘 | 720 | 75g | |
10位 | 古江 道明 | 1770 | 35位 | 坂本 明彦 | 705 | 160g | |
11位 | 小川 勝昭 | 1720 | 36位 | 宇佐見宏晃 | 640 | ||
12位 | 西野 将至 | 1640 | 37位 | 大野 祐二 | 620 | ||
13位 | 小池 達 | 1630 | 38位 | 佐藤 泰介 | 610 | ||
14位 | 庄司希世子 | 1615 | 39位 | 小口 亘 | 515 | ||
15位 | 横瀬 和夫 | 1580 | 40位 | 小林浩太郎 | 50 | ||
16位 | 関口富士夫 | 1565 | 41位 | 尾身 英樹 | 0 | ||
17位 | 大竹 順之 | 1510 | 41位 | 塚本 龍 | 0 | ||
18位 | 服部 健 | 1405 | 41位 | 大西 志保 | 0 | ||
19位 | 福嶋 昭人 | 1335 | 41位 | 後藤 貴博 | 0 | ||
20位 | 片桐 創太 | 1230 | 20g | 41位 | 込堂 惣考 | 0 | |
21位 | 村木 政雪 | 1220 | 41位 | 宮崎 公一 | 0 | ||
22位 | 権守 暁 | 1175 | 41位 | 横森 貴之 | 0 | ||
23位 | 蝦原 秀幸 | 1115 | 175g | 41位 | 横森 未生 | 0 | |
24位 | 田中 大亮 | 1110 | |||||
24位 | 釈 二郎 | 1110 | 105g |
レディ−ス賞の皆さん
クリ−ンナップ賞の皆さん
ラブ×3賞の皆さん
■参加:48名 ■ウェイイン:40名