総合順位/ゼッケン/氏名(敬称略)/第1戦〜第4戦ポイント/総合ポイント
1 N1186 高松 裕二 50 48 44 37 179
2 JII123 川島 勉 49 50 22 45 166
3 10151 吉村 正之 42 40 32 39 153
4 M947 中村 哲也 41 42 27 42 152
5 12825 種岡 康裕 43 36 40 30 149
6 10988 木村 幸夫 36 41 35 36 148
7 M972 吉田 裕樹 44 5 50 46 145
8 12465 小村 憲一 5 46 46 47 144
9 13404 本間 直嗣 48 47 41 0 136
10 17467 阿部 靖彦 0 44 34 33 111
11 14828 小原 正義 45 0 24 41 110
12 13572 飯屋崎 高弘 46 24 26 13 109
13 M878 糟谷 文重 37 30 36 5 108
14 16931 原 稔一 23 49 5 29 106
15 JII497 吉本 昭吾 5 32 47 5 89
16 15331 鈴木 明広 5 21 11 50 87
17 14616 野村 友行 5 35 37 5 82
18 13863 日下部 貴光 21 26 30 5 82
19 15908 菅谷 智 20 5 28 26 79
20 11112 中川 岳 - 37 42 0 79
21 17478 小池 達 5 31 0 43 79
22 16675 島津 哲朗 19 5 49 5 78
23 15521 結城 勇次 5 28 5 40 78
24 N1516 加藤 拓也 32 39 5 0 76
25 N889 中島 政幸 - 5 48 17 70
26 17230 平野 大介 35 29 5 0 69
27 11386 森 賢一 5 13 45 5 68
28 11480 榎本 修 5 5 33 25 68
29 M623 松尾 敦 40 0 5 21 66
30 15281 萩野 光康 29 0 0 34 63
31 15231 沼尾 喜好 5 5 29 23 62
32 N1243 新谷 剛一 17 0 0 44 61
33 14700 加藤 正浩 5 43 5 5 58
34 50190 鴇田 正和 47 0 5 5 57
35 10258 栗本 大継 27 25 0 5 57
36 9117 小溝 裕文 26 5 21 5 57
37 10081 岡田 圭司 38 5 5 5 53
38 10485 木山 安徳 - - 5 48 53
39 12553 阿部 道安 5 5 25 14 49
40 17881 佐野 光丈 34 5 5 5 49
41 13043 高木 匡一 - - - 49 49
42 12399 宮川 隆司 5 11 5 28 49
43 16939 中川 秀利 0 38 5 5 48
44 11803 宇佐美 利人 5 33 5 5 48
45 M984 小方 崇之 - - 43 5 48
46 17671 田中 信人 - 5 38 5 48
47 13204 三好 賢治 5 5 31 5 46
48 13535 丸山 拓克 - 45 0 0 45
49 9047 川腰 淳行 5 15 12 12 44
50 12510 伴 幸二 - - 39 5 44
51 申請中 住谷 輝 5 34 5 0 44
52 16579 佐藤 豊和 5 27 5 5 42
53 12532 二川 光春 5 5 5 27 42
54 17665 鳥木 孝喜 - 5 5 32 42
55 17817 長井 健太 25 5 5 5 40
56 14344 出川 正治 16 19 0 5 40
57 14266 小出 康明 5 5 15 15 40
58 14869 木村 信昭 11 5 18 5 39
59 11644 小松 克美 5 5 5 24 39
60 N1184 中山 達 39 0 0 0 39
61 16057 小杉 和生 5 23 5 5 38
62 17847 板橋 哲哉 - - - 38 38
63 N1242 二本木 義行 31 5 0 0 36
64 M705 石井 強 5 5 20 5 35
65 13503 町井 宏 5 20 5 5 35
66 12580 堀井 直樹 30 5 0 0 35
67 19046 遠藤 義幸 - - - 35 35
68 15973 岡田 紀行 28 5 0 0 33
69 17669 川島 文夫 18 5 5 5 33
70 13582 八和田 勲 33 0 0 0 33
71 11605 渡辺 公彦 5 5 23 0 33
72 10008 有泉 賢司 5 5 5 18 33
73 11210 木村 武史 5 5 5 16 31
74 17872 浅見 公一 5 5 16 5 31
75 11046 岩崎 徹 5 16 5 5 31
76 JII635 山崎 敏彦 - - - 31 31
77 10531 堀江 卓 - 5 5 20 30
78 12616 藤川 弘行 5 5 14 5 29
79 10604 佐久間 敏之 5 5 19 0 29
80 12439 篠崎 健太郎 13 5 5 5 28
81 14364 三好 正二郎 - 18 5 5 28
82 11017 土生 良一 5 12 5 5 27
83 16920 押田 多門 - 22 0 5 27
84 16191 松田 力 22 0 5 0 27
85 17919 西本 武志 - - 5 22 27
86 17567 新保 幸司 5 17 0 5 27
87 17326 大場 在富 15 5 5 0 25
88 15577 太田尾 庄市 24 0 0 0 24
89 17998 白熊 佳和 - 5 0 19 24
90 11852 草間 秀人 5 0 13 5 23
91 17063 飯野 豊加 5 0 5 11 21
92 15455 須郷 淳 5 5 5 5 20
93 14957 加藤 興平 5 5 5 5 20
94 14666 鴇田 清史 5 5 5 5 20
95 12166 小野 貴志 5 5 5 5 20
96 10624 大場 康晴 5 5 5 5 20
97 12303 宮坂 稔 5 5 5 5 20
98 14125 鈴木 貴志 5 5 5 5 20
99 12461 渡辺 則和 5 5 5 5 20
100 17076 渡辺 竜也 5 5 5 5 20
総合順位/ゼッケン/氏名(敬称略)/第1戦〜第4戦ポイント/総合ポイント
101 15381 目崎 敏之 5 5 5 5 20
102 12354 本間 勝美 5 5 5 5 20
103 14369 根岸 秀茂 5 5 5 5 20
104 12608 鈴木 雅美 5 5 5 5 20
105 N1718 富沢 大輔 5 5 5 5 20
106 15042 鶴見 比呂人 5 5 5 5 20
107 15839 嶋田 光弘 5 5 5 5 20
108 M172 長瀬 啓一 5 5 5 5 20
109 16555 本名 慎吾 5 5 5 5 20
110 14946 加藤 允彦 5 5 5 5 20
111 13638 篠崎 隆 5 5 5 5 20
112 14165 小野 悟 5 5 5 5 20
113 17487 福田 敏寿 5 5 5 5 20
114 15356 荻野 純一 5 5 5 5 20
115 12476 稲田 浩二 5 5 5 5 20
116 N1230 久保田 勝巳 5 5 5 5 20
117 18709 平川 直人 - - 17 0 17
118 M530 遠藤 正種 12 5 0 0 17
119 N1584 保坂 優光 - 5 5 5 15
120 M646 山本 輝明 0 5 5 5 15
121 14042 後藤 和也 0 5 5 5 15
122 17775 菅沼 一郎 5 5 0 5 15
123 15224 山崎 寿泰 - 5 5 5 15
124 10648 佐久間 安敏 5 5 5 0 15
125 N1323 本吉 信明 - 5 5 5 15
126 17702 角田 崇之 - 5 5 5 15
127 16073 石川 栄治 5 5 0 5 15
128 10234 福島 章 5 5 0 5 15
129 12849 堀越 裕一 5 5 5 0 15
130 15719 仁ノ平 俊之 5 5 5 0 15
131 13115 坂口 茂 5 5 5 0 15
132 16962 小原 秀人 5 5 0 5 15
133 16848 中村 吉伸 - 5 5 5 15
134 JII142 美濃島 健二 5 5 0 5 15
135 10299 青芳 智広 0 5 5 5 15
136 N1574 奥村 秀男 5 5 0 5 15
137 14382 武井 宏樹 5 0 5 5 15
138 12408 箕輪 正彦 5 5 5 0 15
139 M939 宮本 洋 5 5 5 0 15
140 11630 石川英二 5 5 5 0 15
141 15520 田村 美雪 5 0 5 5 15
142 14526 中静 宏史 5 5 5 0 15
143 18325 師資田 貴博 - 5 5 5 15
144 13166 大塚 友博 - 5 5 5 15
145 133378 岩田 勝 - 5 5 5 15
146 10886 永谷 祐造 14 0 0 0 14
147 10894 松崎 良三 - 14 0 0 14
148 12008 大村 敏雄 5 0 5 0 10
149 18646 赤松泰雄 - 0 5 5 10
150 10235 斎藤 太一 5 5 0 0 10
151 11200 椎名 英樹 5 5 0 0 10
152 15221 大江 賢治 5 5 0 0 10
153 11499 星野 仁志 5 0 5 0 10
154 12454 半沢 裕樹 5 0 0 5 10
155 14723 市川 明弘 5 0 5 0 10
156 17422 山田淳志 - 5 5 0 10
157 13957 高橋 哲男 5 5 0 0 10
158 11350 高橋 裕二 5 5 0 0 10
159 N958 佐久間 隆行 5 5 0 0 10
160 12225 磯野 清 5 5 0 0 10
161 12835 吉田 征洋 5 0 0 5 10
162 10168 中村 一樹 - 5 0 5 10
163 10794 吉沢 明 - 5 5 0 10
164 15754 木島 健太郎 5 0 0 5 10
165 18655 稲山 裕幸 - - 5 5 10
166 10548 草野正博 - 5 0 5 10
167 10914 小島 裕一 5 5 0 0 10
168 10862 荻野英貴 - 5 0 5 10
169 12671 清水 正人 5 0 5 0 10
170 13636 内海 哲也 5 0 0 5 10
171 11920 渡辺 守 5 5 0 0 10
172 10751 八川 昭仁 5 5 0 0 10
173 17100 石井 聡 5 0 5 0 10
174 17170 林田 明 5 5 0 0 10
175 10491 石倉 武文 0 5 0 5 10
176 13489 奥山 明 - 5 5 0 10
177 18635 石倉 勇人 - - 5 5 10
178 14761 室井 正章 - - 5 5 10
179 JBII575 加藤 俊介 - - 5 5 10
180 M739 田中 伸明 - - 5 5 10
181 N1038 荒井 和也 - - 5 0 5
182 W14 小森 嗣彦 5 0 0 0 5
183 13759 石田 雪弘 5 0 0 0 5
184 18792 渡部 康 - - 5 0 5
185 申請中 鈴木 二三夫 5 0 0 0 5
186 N571 西岡 浩一郎 5 0 0 0 5
187 11242 石井 真 5 0 0 0 5
188 N462 菅沼 史郎 5 0 0 0 5
189 17389 田中 秀幸 - - - 5 5
190 M180 明楽 賢一 - - 5 0 5
191 N1585 斎藤 敦 5 0 0 0 5
192 17666 加藤 勝 5 0 0 0 5
193 15262 中尾 顕 - - 5 0 5
194 13630 赤羽 宏志 5 0 0 0 5
195 M459 川名 拓也 - - 5 0 5
196 15635 榎本 聡 5 0 0 0 5
197 13505 草剪 重之 - 5 0 0 5
198 N1179 楠本 公一 - - 5 0 5
199 14535 鈴木 正実 5 0 0 0 5
200 11158 川股 靖久 5 0 0 0 5
総合順位/ゼッケン/氏名(敬称略)/第1戦〜第4戦ポイント/総合ポイント
201 11248 中川 幸之進 5 0 0 0 5
202 14880 柳沢 航 5 0 0 0 5
203 11997 桂木 貴司 5 0 0 0 5
204 10479 佐々木 繁 - - - 5 5
205 47781 提箸 順一 5 0 0 0 5
206 N1648 中野 裕介 5 0 0 0 5
207 14510 青木 弘文 - - - 5 5
208 14210 西田 稔洋 5 0 0 0 5
209 14533 奥重治 - 5 0 0 5
210 16758 渡辺 唯史 - 0 5 0 5
211 50184 吉田 高士 - - 5 0 5
212 17975 高橋 克己 - - - 5 5
213 15219 栗原 英雄 5 0 0 0 5
214 JII461 安藤 孝 5 0 0 0 5
215 N441 小原 仁 5 0 0 0 5
216 11629 日下 智博 5 0 0 0 5
217 50093 由井 正 5 0 0 0 5
218 11589 前島 晃 5 0 0 0 5
219 13362 五十嵐 真介 5 0 0 0 5
220 N1498 依田 浩明 5 0 0 0 5
221 13678 小林 延幸 5 0 0 0 5
222 N1659 中島 裕之 5 0 0 0 5
223 14404 柴尾 和希 5 0 0 0 5
224 15391 高久 淳 5 0 0 0 5
225 10920 立花 征夫 5 0 0 0 5
226 15568 松木 隆文 5 0 0 0 5
227 15764 小澤 康介 5 0 0 0 5
228 N1570 赤嶺 学 5 0 0 0 5
229 N1340 赤嶺 勝 5 0 0 0 5
230 15620 高山 重烈 0 5 0 0 5
231 N1511 小山 祥司 - 5 0 0 5
232 14909 高杉 朗 - 5 0 0 5
233 N1889 鈴木 良太 - - 5 0 5
234 N1433 浅川 拓郎 - - 5 0 5
235 N1022 森田 英樹 - - 5 0 5
236 18577 清水 稔 - - 5 0 5
237 18951 木村 太雅 - - - 5 5
238 12887 加藤 勝義 - - - 5 5
239 N1855 笹川 健志 - - - 5 5
240 18922 高木 新吾 - - - 5 5
241 12888 前田 美夫 0 0 0 0 0
242 15514 宮方 健 0 0 0 0 0
243 13559 平野 雅記 0 0 0 0 0
|